|
|||||||||||
| 肉類 | 熱量 (卡路里) | ||||||||||
| 雞蛋1隻 | 80 | ||||||||||
| 煎蛋1隻 | 136 | ||||||||||
| 瘦火腿2片 (60克) | 70 | ||||||||||
| 2片煙肉片˙烤˙半肥瘦 (30克) | 125 | ||||||||||
| 豬扒1件 (大)˙烤˙連肥 (90克) | 300 | ||||||||||
| 豬扒1件 (中)˙烤˙去肥 (60克) | 135 | ||||||||||
| 煎豬扒 (2件) ˙中˙(100 克) | 450 | ||||||||||
| 燒牛肉˙瘦˙3片˙薄 (90 克) | 175 | ||||||||||
| 牛扒1件 (小)˙瘦˙烤 | 155 | ||||||||||
| 午餐肉1罐 (每罐400克) | 350 | ||||||||||
| 香腸2倏 (大)˙煎˙牛肉 (140克) | 375 | ||||||||||
| 羊扒2件 (小)˙半肥瘦˙燒 (90克) | 335 | ||||||||||
| 羊扒1件 (大)˙瘦˙燒 (60克) | 135 | ||||||||||
| 雞脾1隻 (連皮)˙燒 (100克) | 215 | ||||||||||
| 白切雞脾1隻 (100克) | 200 | ||||||||||
| 燒鴨3兩 (120克) 1份 | 356 | ||||||||||
| 魚柳1份 (120克) | 110 | ||||||||||
| 白灼蝦 (中) 10隻 | 200 | ||||||||||
| 罐頭沙丁魚 (100克) | 335 | ||||||||||
| 龍蝦肉 (半碗) 100克 | 120 | ||||||||||
| Tuna魚 (吞拿魚)˙中罐˙110克 | 320 | ||||||||||
| 香腸2倏 (大)˙煎˙豬肉 (140克) | 440 | ||||||||||
| 臘腸2倏˙煎 | 310 | ||||||||||
| Salami˙4片薄˙(40克) | 195 | ||||||||||

0 意見:
張貼留言