|
|||||||||||
零食類 | 熱量 (卡路里) | ||||||||||
腰果15粒 (30克) | 160 | ||||||||||
花生40粒 (30克) | 170 | ||||||||||
合桃7.5粒全 (30克) | 160 | ||||||||||
杏仁30粒 (30克) | 170 | ||||||||||
松子果仁1.5湯匙 (30克) | 175 | ||||||||||
椰絲半杯 (25克) | 150 | ||||||||||
蛋糕片 (60克) | 230 | ||||||||||
紅豆沙˙1碗 | 180 | ||||||||||
芝士布甸1件 (120克) cheese cake | 505 | ||||||||||
意大利薄餅 (pizza)˙普通裝1個 | 1195 | ||||||||||
汽水1罐 | 140-145 | ||||||||||
薯片1包 (細) 25克 | 130 | ||||||||||
芝士圈cheezels 1包 (細) 25克 | 125 | ||||||||||
百力支 (Pretzels) 1包 (細) 25克 | 190 | ||||||||||
朱古力1包細 (50克) | 265 | ||||||||||
牛油糖5粒 | 105 | ||||||||||
果汁糖5粒 | 81 | ||||||||||
棉花糖5粒 (大) | 80 | ||||||||||
朱古力bar 1包 (小) e.g. picnic, 50克 | 225 | ||||||||||
茄汁1湯匙 | 20 | ||||||||||
蜜糖果醬1湯匙 | 85 | ||||||||||
花生醬1湯匙 | 125 | ||||||||||
啤酒1罐 | 140 | ||||||||||
咖啡伴侶˙2滿茶匙 (heaped) | 45 | ||||||||||
葡萄酒1杯 (120ml) | 95 | ||||||||||
茶˙黑咖啡 | < 1 | ||||||||||
糖˙1滿茶匙 | 30 | ||||||||||
鮮橙汁1杯 (150毫升)˙不加糖 | 55 | ||||||||||
鮮橙汁1杯 (150毫升)˙加糖 | 65 | ||||||||||
提子乾˙1湯匙˙15克 | 40 | ||||||||||
龍眼乾˙1湯匙˙15克 | 42 |
食物熱量表【零食】想減肥要看唷!
日期 星期三, 4月 11, 2007 分類: 減肥食譜, 養生保健
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言